# Thinking Machines Jobs: 56 Open SI Roles | SI Jobs

> Thinking Machines has 56 open jobs on Nov 11, 2026, from its own job board: every title, team and place, each linked to apply on Thinking Machines's site.

Source: https://tsio.si/jobs/thinking-machines/
Updated: 2026-11-11
Publisher: The SI Observatory (tsio.si), run by the SI community, built by Codeflex

1. [Home](https://tsio.si/)
2. [SI Jobs](https://tsio.si/jobs/)
3. Thinking Machines

SI Jobs · SI labs

# Thinking Machines jobs

**Thinking Machines has 56 open jobs on its own Ashby job board on Nov 11, 2026. The largest role family is research (21) and the place named most is San Francisco (56).** Thinking Machines is one of the SI labs the Observatory follows: frontier and model labs that train SI models. Every job below links to Thinking Machines's own posting, where you apply.

Updated **Nov 11, 2026** · Board [jobs.ashbyhq.com/thinkingmachines](https://jobs.ashbyhq.com/thinkingmachines) · Type **SI labs**

All 56 jobs

[Thinking Machines's job board](https://jobs.ashbyhq.com/thinkingmachines)

[Share on X](https://x.com/intent/post?text=Thinking+Machines+has+56+open+jobs+right+now.+Every+one%2C+from+its+own+job+board%3A&url=https%3A%2F%2Ftsio.si%2Fjobs%2Fthinking-machines%2F)

- **Open jobs**: 56
- **Teams hiring**: 8
- **Places named**: 3
- **Open to remote**: 0
- **With pay listed**: 1

*Chart: Thinking Machines open jobs by role family. 56 jobs on Nov 11, 2026.*

*Chart: Thinking Machines open jobs by place. A job listed in several places counts in each.*

Open jobs

## Every open job at Thinking Machines

Newest first, from Thinking Machines's Ashby board. Search or filter, then open a job to read it and apply on Thinking Machines's own page.

Remote

56 jobs

| Job | Location | Posted |
|---|---|---|
| [Policy Researcher](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/2628909c-b655-4475-b0f5-fbadf7e9992f)Policy | San Francisco | Nov 11, 2026 |
| [Technical Recruiter: Security](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/fa72912b-78b7-40ae-8a54-c2a524675f2c)Operations | San Francisco | Nov 5, 2026 |
| [Technical Recruiter](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/39d630ce-af8d-404c-a7eb-cbaac2f96b24)Operations | San Francisco | Nov 5, 2026 |
| [Product Management Recruiter](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/3d90697c-362e-4b6e-8600-e1d39115c6cd)Operations | San Francisco | Nov 5, 2026 |
| [Business Recruiter](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/b47907dc-a08e-4a58-9b46-5d86417cfa57)Operations | San Francisco | Nov 5, 2026 |
| [Head of Revenue Operations](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/c199591a-01b0-445d-9ad2-70a46b2e34a5)Finance | San Francisco | Nov 4, 2026 |
| [Recruiting Coordinator](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/e20f69ca-fb50-4dff-9e7a-33344d110822)Operations | San Francisco | Oct 28, 2026 |
| [Brand Designer](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/9ab3e86f-b636-4a75-867c-4ffd04d7b87d)Core Engineering | New York / San Francisco | Oct 28, 2026 |
| [Software Engineer, Security](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/7c8b01f8-8542-4cb4-9701-5578960cda3b)Security & IT | San Francisco | Oct 27, 2026 |
| [Software Engineer, Privacy & Data Governance](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/d6098644-7904-4423-9330-a1b7f5767fbc)Security & IT | San Francisco | Oct 27, 2026 |
| [Security Engineer, Detection & Response](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/9cff7438-49a8-4801-b19e-22b40067769b)Security & IT | San Francisco | Oct 27, 2026 |
| [Infrastructure Engineer, Security](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/14bef671-162c-4513-bfcf-e679e41e10a8)Security & IT | San Francisco | Oct 27, 2026 |
| [Research, Tinker, RL Systems](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/3d5af57e-a67d-40be-9a81-166474d2f460)Research | San Francisco | Oct 19, 2026 |
| [GTM Recruiter](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/c190a799-fa73-4f38-b44a-85871968c094)Operations | San Francisco | Oct 14, 2026 |
| [Technical Program Manager, Supercomputing](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/8db05c24-7751-4923-a6d7-05bbfcebf069)Core Engineering | San Francisco | Oct 6, 2026 |
| [Software Engineer, Inference](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/d7513f3d-6a49-485d-b3c7-ecb629ad48db)Core Engineering | San Francisco / New York | Oct 2, 2026 |
| [Software Engineer, Infrastructure](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/998becdd-611f-44e5-a36d-bbfc13328ed9)Core Engineering | San Francisco / New York | Oct 1, 2026 |
| [Model Designer](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/325bd679-8b8b-4ba4-9155-73f3ed66401b)Research | San Francisco | Sep 30, 2026 |
| [Executive Business Partner, Operations](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/3449b35c-78e1-4bf7-9b52-31ee9e764dca)Operations | San Francisco | Sep 30, 2026 |
| [People Operations](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/9f346787-6193-4045-937f-4354d39c2a74)Operations | San Francisco | Sep 25, 2026 |
| [Research Engineer, Web Crawling](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/a5559c53-7085-45ff-8a0f-5e47b5e822bc)Research Infrastructure (ML Infrastructure and Training Stack) | San Francisco / New York | Sep 24, 2026 |
| [Software Engineer, Sandboxing](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/cc4f4b4e-8671-4f7b-8d3d-a2514a43f5b2)Core Engineering | San Francisco / New York | Sep 22, 2026 |
| [Research, Mid Training](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/f9c03f58-c968-492c-b40c-fbc46a38ce05)Research | San Francisco | Sep 21, 2026 |
| [Product Policy](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/f1367c17-63b2-41db-9e71-b9d44df9c558)Policy | San Francisco | Sep 18, 2026 |
| [Global Public Policy](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/9756df25-730d-4ef8-bcec-088f2d3a687f)Policy | San Francisco / Washington, D.C. | Sep 18, 2026 |
| [Research, Finetuning Science](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/0a71cb88-068b-4ac6-9912-e498c49b1343)Research | San Francisco | Sep 16, 2026 |
| [Research Lead, Tinker, Fine-tuning Science](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/4e3a366f-eb0f-4ea9-8cf9-9c2f911f279c)Research | San Francisco | Sep 16, 2026 |
| [Research Software Engineer, Post Training](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/4d51cb65-5e5b-42d2-8c28-7073b8574e4b)Research | San Francisco | Sep 9, 2026 |
| [Research Product Manager](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/1b503b26-dd56-4496-8f74-2c8abb3b7e4b)Product Management | San Francisco | Sep 3, 2026 |
| [Software Engineer, Research Tools](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/72fe46e4-a772-4ebb-a413-53e4f1a8273e)Core Engineering | San Francisco / New York | Aug 31, 2026 |
| [Software Engineer, Product](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/98aeba6f-1579-4e2f-9c00-5dd4a483f3b2)Core Engineering | San Francisco / New York | Aug 31, 2026 |
| [Software Engineer, Evaluation Platform / Infra](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/9d863c78-80c0-44cd-a574-d1330e125398)Core Engineering | San Francisco / New York | Aug 31, 2026 |
| [Site Reliability Engineer, Production](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/c4cddfec-33de-4f67-9801-1308c2151952)Core Engineering | San Francisco / New York | Aug 31, 2026 |
| [Site Reliability Engineer, Post Training](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/a9469410-04c7-4e6a-b8b4-64c15933a2bf)Core Engineering | San Francisco / New York | Aug 31, 2026 |
| [Research, Post-Training Evals](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/602f2a99-34eb-4fde-9eec-b4945ee4aab6)Research | San Francisco | Aug 27, 2026 |
| [Research, General Agents](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/885f32cc-5b1c-465c-af5a-e88634065bc6)Research · $400K - $500K | San Francisco | Aug 27, 2026 |
| [Research, Coding Agents](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/71c91050-688e-45e9-b98e-891b82d693e8)Research | San Francisco | Aug 27, 2026 |
| [Data Partnerships](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/28e2d71f-dabd-4745-9903-9b363979f0aa)Product Management | San Francisco | Aug 25, 2026 |
| [Research, Safety](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/01aba71c-b55f-4df5-b803-dc545e6a9434)Research | San Francisco | Aug 24, 2026 |
| [Research, RL Scaling](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/0871bc29-7ca0-4906-a674-7b32527617ab)Research | San Francisco | Aug 21, 2026 |
| [Technical Sourcer](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/0b0b63c8-79b6-4901-9861-4a7f98370d30)Operations | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Software Engineer, Systems Generalist](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/61e7846c-afc3-41a1-93f5-37642f6a72a6)Core Engineering | San Francisco / New York | Aug 4, 2026 |
| [Software Engineer, Supercomputing](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/0046b97e-6b8d-4dde-8d11-37aed910151a)Core Engineering | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Research, Vision Expertise](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/2d72cec2-bad2-4d70-9b55-ee1dd73dc3d4)Research | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Research, Pre-Training Data](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/27ec4240-9f70-4ebe-abc0-a7336358a9a4)Research | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Research, Audio Expertise](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/24f4c1e0-12bc-4f6c-ae7a-637ecd6bd56c)Research | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Research Engineer, Infrastructure, Training Systems](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/9dabecde-1bdb-47c6-b943-ff7b0526657c)Research Infrastructure (ML Infrastructure and Training Stack) | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Research Engineer, Infrastructure, Numerics](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/93855db2-9a80-421d-9e80-ace9eca24650)Research Infrastructure (ML Infrastructure and Training Stack) | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Research Engineer, Infrastructure, Kernels](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/2d7a9e99-836a-475b-9ae3-b6b1df8baa6d)Research Infrastructure (ML Infrastructure and Training Stack) | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Research Engineer, Infrastructure, Inference](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/4087e0f6-4295-419a-ba02-08e95a74ceea)Research Infrastructure (ML Infrastructure and Training Stack) | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Product Manager](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/079f3334-43ae-4ee7-9671-1dbad75dd8df)Product Management | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [HR Business Partner](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/a3e5a969-33cc-44d6-932a-a8bc7c505eef)Operations | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Governance, Risk and Compliance Lead](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/162cac0f-7861-413f-8ffb-2df1823be067)Security & IT | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Engineering Manager](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/1161c2d5-17a1-41cb-a2c8-5558d5e42acb)Core Engineering | San Francisco | Aug 4, 2026 |
| [Reliability Engineer, Supercomputing](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/8023baca-61b5-4f7d-b145-b96881754366)Core Engineering | San Francisco | Jun 24, 2026 |
| [Network Engineer, Supercomputing](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/2c38437e-cdab-422c-9491-faaa02a3718b)Core Engineering | San Francisco | Jun 24, 2026 |

Also hiring

## More SI companies hiring now

[SI labs**OpenAI****827** open jobs](https://tsio.si/jobs/openai/)

[SI labs**Anthropic****678** open jobs](https://tsio.si/jobs/anthropic/)

[SI labs**SpaceXSI****297** open jobs](https://tsio.si/jobs/spacexsi/)

[SI labs**ElevenLabs****130** open jobs](https://tsio.si/jobs/elevenlabs/)

[SI labs**Cohere****127** open jobs](https://tsio.si/jobs/cohere/)

[SI labs**Cognition****116** open jobs](https://tsio.si/jobs/cognition/)

[All 48 companies](https://tsio.si/jobs/#companies)
