# SI Jobs in San Francisco: 2,240 Open Roles

> 2,240 open SI jobs in San Francisco on Nov 11, 2026, at 32 SI labs, chip makers and data center builders. Every job links to the employer's own posting.

Source: https://tsio.si/jobs/in/san-francisco/
Updated: 2026-11-11
Publisher: The SI Observatory (tsio.si), run by the SI community, built by Codeflex

1. [Home](https://tsio.si/)
2. [SI Jobs](https://tsio.si/jobs/)
3. San Francisco

SI Jobs · By place

# SI jobs in San Francisco

**2,240 open SI jobs in San Francisco on Nov 11, 2026, at 32 companies; OpenAI has the most.** They come from the companies' own job boards. A job counts here when its location names San Francisco or a nearby town.

Updated **Nov 11, 2026** · **32** companies

All 2,240 jobs

[Every SI job](https://tsio.si/jobs/)

[Share on X](https://x.com/intent/post?text=2%2C240+open+SI+jobs%3A+San+Francisco.+Every+one+from+the+employer%27s+own+job+board%3A&url=https%3A%2F%2Ftsio.si%2Fjobs%2Fin%2Fsan-francisco%2F)

- **Open jobs**: 2,240
- **Companies hiring**: 32
- **Open to remote**: 688

*Chart: Open jobs by company. The companies with the most.*

*Chart: Open jobs by role family. 2240 jobs in San Francisco.*

Open jobs

## 2,240 open jobs

Newest first. Every title links to the employer's own posting.

Remote

Newest 120 of 2,240 shown

| Job | Company | Location | Posted |
|---|---|---|---|
| [Policy Researcher](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/2628909c-b655-4475-b0f5-fbadf7e9992f)Policy | [Thinking Machines](https://tsio.si/jobs/thinking-machines/) | San Francisco | Nov 11, 2026 |
| [Product Manager, Grid](https://jobs.ashbyhq.com/baseten/9b71cb02-d82c-421c-b73b-4b783076409e)EPD · $200K - $400K | [Baseten](https://tsio.si/jobs/baseten/) | San Francisco / New York | Nov 11, 2026 |
| [Senior Web & Inbound Growth Manager](https://job-boards.greenhouse.io/togetherai/jobs/5283683007)Marketing | [Together AI](https://tsio.si/jobs/together-ai/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Engineering Manager, Kubernetes Bare Metal Infrastructure](https://job-boards.greenhouse.io/togetherai/jobs/5282211007)Engineering | [Together AI](https://tsio.si/jobs/together-ai/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Fleet Inventory Specialist](https://jobs.ashbyhq.com/physicalintelligence/bd8cf77a-0149-45e0-84fc-726fd02253ec)Hardware | [Physical Intelligence](https://tsio.si/jobs/physical-intelligence/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [3D Printer Technician](https://jobs.ashbyhq.com/physicalintelligence/0a9b9c9c-d700-4871-a7eb-69bd3ae1f547)Hardware | [Physical Intelligence](https://tsio.si/jobs/physical-intelligence/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Subject Matter Expert, Legal](https://jobs.ashbyhq.com/openai/bb4e2d58-d481-4e81-ac69-0d99bbf5808e)Applied AI · $284K - $315K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Recruiter, Data Center Infrastructure](https://jobs.ashbyhq.com/openai/8b237859-7e49-4e46-8850-575b78f76aee)People · $216K - $240K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / Seattle | Nov 10, 2026 |
| [RTL Design Engineer, Networking / NoC](https://jobs.ashbyhq.com/openai/ead83ff6-7a58-43dd-b7da-b85e7ddd679c)Scaling · $287K - $485K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Project Manager, Compute Transformation](https://jobs.ashbyhq.com/openai/681d205f-5b03-4d4d-a024-5ae7815bfde5)Finance · $278K - $308K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Program Manager, M&A Recruiting / People](https://jobs.ashbyhq.com/openai/8f2d7c1e-7a76-4145-9a9d-b71a12ef9ad4)People · $216K - $240K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Principal Software Engineer, Full Stack - Codex](https://jobs.ashbyhq.com/openai/74842880-e750-4664-9e2e-83b4c96c5a03)Applied AI · $459K - $536K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Partner Director, Oracle North America](https://jobs.ashbyhq.com/openai/2bc7ca9b-4eae-4bda-982b-c1ac1d4e8596)Go To Market · $378K - $420K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 10, 2026 |
| [Partner Director, NTT Data Global](https://jobs.ashbyhq.com/openai/206bd77f-fdc1-438e-bb04-f226fa060637)Go To Market · $378K - $420K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City / San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Partner Director, KPMG Global](https://jobs.ashbyhq.com/openai/2ccf7ce8-7440-4c1c-a652-589c0e53b0bf)Go To Market · $378K - $420K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 10, 2026 |
| [Learning & Instruction Lead, Academy](https://jobs.ashbyhq.com/openai/97493ce9-9491-4384-9be9-8069625cd766)Global Affairs · $171K - $252K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City / Washington, DC | Nov 10, 2026 |
| [Launch Producer, Business Marketing](https://jobs.ashbyhq.com/openai/c1d765b3-182e-4874-8316-12ce509a7f9f)Marketing · $212.8K - $236K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Android Engineer, Growth](https://jobs.ashbyhq.com/openai/57bbaedc-30c1-4f1d-b194-e32a6adf874c)Applied AI · $266K - $385K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Technical Accounting Manager](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/9dc3d208-dee3-4b51-b149-dd75f37c8441)Accounting and Treasury | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US | Nov 10, 2026 |
| [Employment Screen Program Manager](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/edd5ed53-7944-4b14-b3c4-989d61b95d10)People | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US | Nov 10, 2026 |
| [Associate, Capital Markets](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/e44b207c-7b8a-47d0-8690-34eb5dfa8478)Strategic Finance and Corporate Development | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US | Nov 10, 2026 |
| [Senior Network Planner](https://coreweave.com/careers/job?4728686006&board=coreweave&gh_jid=4728686006)Supply Chain & Capacity Operations - G&A | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | Nov 10, 2026 |
| [Scheduler](https://coreweave.com/careers/job?4728696006&board=coreweave&gh_jid=4728696006)Data Center - COR | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | Nov 10, 2026 |
| [Product Strategy Lead](https://coreweave.com/careers/job?4726973006&board=coreweave&gh_jid=4726973006)Technology | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | Nov 10, 2026 |
| [Workplace & Facilities Lead (West Coast)](https://jobs.ashbyhq.com/cognition/44fa3b2d-61f5-4d73-919d-a62ce0875a29)General & Administrative | [Cognition](https://tsio.si/jobs/cognition/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Partner Marketer](https://jobs.ashbyhq.com/cognition/98e20227-d492-4393-a20e-670e9d64a2d0)Marketing | [Cognition](https://tsio.si/jobs/cognition/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Paid Search & SEM](https://jobs.ashbyhq.com/cognition/4b4edd54-decf-4d46-8a71-1b1f4f45a46b)Marketing | [Cognition](https://tsio.si/jobs/cognition/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Lifecycle Marketing Lead](https://jobs.ashbyhq.com/cognition/0b94c2c2-1fc6-4a5a-9570-c492d5c50546)Marketing | [Cognition](https://tsio.si/jobs/cognition/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Strategic Finance](https://jobs.ashbyhq.com/baseten/cf7cd452-6946-4f61-aaf0-8e7b85cf6e03)G&A · $200K - $280K | [Baseten](https://tsio.si/jobs/baseten/) | San Francisco / New York | Nov 10, 2026 |
| [Hyperscalers & Strategic Neoclouds Lead](https://jobs.ashbyhq.com/baseten/e0fa6f6c-fddb-4447-9636-43e9d5646aa6)G&A · $185K - $260K | [Baseten](https://tsio.si/jobs/baseten/) | San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [[C] Research Engineer, Discovery](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5467305008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [Security Engineer, RF and Technical Surveillance Countermeasures](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5476579008)Security | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [Product Manager, Seller Experience](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477601008)Product Management, Support, & Operations | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [Principal Engineer, Privacy](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477753008)Software Engineering - Infrastructure | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | Remote-Friendly (Travel-Required) / San Francisco, CA / Seattle, WA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [Engineering Manager, Agent Security Partnerships](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5394611008)Security | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | New York City, NY / Seattle, WA; San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [AI Policy Lead](https://job-boards.greenhouse.io/scaleai/jobs/4752554005)Public Sector | [Scale AI](https://tsio.si/jobs/scale-ai/) | New York, NY; San Francisco, CA; Washington, DC | Nov 9, 2026 |
| [Strategic Sourcing Manager, Data Center Infrastructure, Electrical & Mechanical](https://jobs.ashbyhq.com/openai/e99a7881-e30a-40b4-849d-b039004d11ed)Scaling · $226K - $285K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Solutions Engineer, Ads Solutions - NYC](https://jobs.ashbyhq.com/openai/eb3b695e-6c60-4875-b8bc-8f4d5d8a9bbb)Go To Market · $234K - $260K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Senior Counsel, Litigation (Safety)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/1a607736-8631-4fd9-a1a9-f790318d12d2)Legal · $330K - $366K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Senior Counsel, Commercial (Health and Life Sciences)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/167e2ee5-7280-4153-9490-5e7a8372e1dc)Legal · $330K - $366K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Research Product Marketing Manager](https://jobs.ashbyhq.com/openai/b65e5399-5bbc-4d1f-9148-9c122428dd94)Marketing · $227K - $252K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Product Engagement Manager, User Operations](https://jobs.ashbyhq.com/openai/bbf8d3b8-2f8f-49f8-9f35-73c7847647f7)User Operations · $279K - $310K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Partner Director, GTM Cloud Partnerships](https://jobs.ashbyhq.com/openai/d6fbe4bd-1b55-40b6-93c0-a296ea747ecf)Go To Market · $237K - $330K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City / Seattle / San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Novel Abuse Red Teamer](https://jobs.ashbyhq.com/openai/9e7c3009-6a91-4927-b242-3d5aa766c722)Intelligence & Investigations · $158.4K - $320K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / Seattle / US - Remote | Nov 9, 2026 |
| [Manager, Applied AI Engineering (Codex)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/b28b990c-54e4-4be4-a33a-d5518dc3e117)Go To Market · $302K - $335K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 9, 2026 |
| [Full-Stack Software Engineer, Child Safety Tools & Systems](https://jobs.ashbyhq.com/openai/d7dfc19d-e508-4522-91fa-e31c3b612a47)Applied AI · $266K - $445K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 9, 2026 |
| [Executive in Residence, Cyber](https://jobs.ashbyhq.com/openai/6384df1b-c2e0-4265-ad9b-d4a7bca706d6)Go To Market · $333K - $370K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Community Programs Manager, Champion Network](https://jobs.ashbyhq.com/openai/1dddc3d3-00d5-4b19-a321-a8d00720f543)Go To Market · $240K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 9, 2026 |
| [Account Director, Higher Education](https://jobs.ashbyhq.com/openai/dceee17e-1e37-448b-acd3-2f97e41a6af7)Go To Market · $305K - $352K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City / Seattle / US - Remote | Nov 9, 2026 |
| [Senior Employee Relations Partner](https://jobs.ashbyhq.com/Lambda/9f779da5-c06d-484b-ad3a-be423f010b6d)G&A · $215K - $245K | [Lambda](https://tsio.si/jobs/lambda/) | San Francisco Office (Second St) | Nov 9, 2026 |
| [Payroll Analyst](https://jobs.ashbyhq.com/Lambda/5fbadd67-6b1c-41ad-b46b-c9f664a7a382)G&A · $149K - $170K | [Lambda](https://tsio.si/jobs/lambda/) | San Francisco Office (Second St) / San Jose Office (First St) | Nov 9, 2026 |
| [Strategic Core Account Executive](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8929498002)Enterprise Sales | [Databricks](https://tsio.si/jobs/databricks/) | Los Angeles, California; San Francisco, California; United States | Nov 9, 2026 |
| [Delivery Partner Manager, FDE](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8920618002)Professional Services Operations | [Databricks](https://tsio.si/jobs/databricks/) | Northeast - United States; San Francisco, California; Seattle, Washington; Southeast - United States | Nov 9, 2026 |
| [Senior Software Engineer, Crusoe Managed Data Transfer](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/e4a6c912-75f2-48a1-9d12-864a8635489a)Cloud Engineering | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US | Nov 9, 2026 |
| [Senior Manager, Workplace Planning & Programming](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/d013601e-72b1-4d70-8a32-23b8184eef7d)People | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US | Nov 9, 2026 |
| [Senior Construction Scheduler, Data Center](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/d32b48f9-52ed-4ce9-b39e-ed4ffa67f56b)Digital Infrastructure Group (DIG) | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US | Nov 9, 2026 |
| [Principal Solutions Specialist, Inference](https://coreweave.com/careers/job?4706070006&board=coreweave&gh_jid=4706070006)Global Field Organization | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | Bellevue, WA / Dallas, TX / Livingston, NJ / Manhattan, NY / San Francisco, CA / Sunnyvale, CA | Nov 9, 2026 |
| [Staff Software Engineer, Agentic Analytics](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/39cab400-c976-41d9-9002-880ac6985b64)Analytics & Data Insights · $250K - $325K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | United States / San Francisco / Canada / New York / Ottawa / Toronto / Montreal | Nov 9, 2026 |
| [Front Desk Coordinator](https://jobs.ashbyhq.com/cognition/30555873-954d-455a-a5a7-e8e4c0d85713)General & Administrative | [Cognition](https://tsio.si/jobs/cognition/) | San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Delivery Manager, Capacity Programs](https://jobs.ashbyhq.com/baseten/0df2175f-e997-404d-8363-b8f690af0a8b)G&A · $260K - $325K | [Baseten](https://tsio.si/jobs/baseten/) | San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Staff+ Software Engineer, Safeguards Evals](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477379008)Safeguards (Trust & Safety) | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | New York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Nov 9, 2026 |
| [Staff+ Software Engineer, Claude Design](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477746008)Engineering & Design - Product | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 9, 2026 |
| [Security Risk & Compliance, SOX IT](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477464008)Security | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / Seattle, WA / New York City, NY / Washington, DC | Nov 9, 2026 |
| [Research Scientist, Discovery (Engineering & Applied Sciences)](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5468930008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 9, 2026 |
| [Recruiter, Communications](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5476704008)People | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 9, 2026 |
| [Product Marketing Manager, Knowledge Work - Enterprise](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5470528008)Marketing & Brand | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 9, 2026 |
| [White Space Manager, Network & Data Halls](https://jobs.ashbyhq.com/openai/0ed12b35-0115-4ad3-81f5-ea1bb05c9f6b)Scaling · $185K - $285K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / US - Remote | Nov 8, 2026 |
| [Program Manager - Field CTOs - US](https://jobs.ashbyhq.com/cognition/1c0284d5-7426-478d-bbf2-b8b59aec00b2)Customer Engineering | [Cognition](https://tsio.si/jobs/cognition/) | San Francisco | Nov 8, 2026 |
| [Research Engineer, Cybersecurity RL](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5459191008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 8, 2026 |
| [Technical Revenue Accounting Manager](https://job-boards.greenhouse.io/scaleai/jobs/4751693005)CFO Team | [Scale AI](https://tsio.si/jobs/scale-ai/) | San Francisco, CA | Nov 6, 2026 |
| [Sourcing Manager, Core Products](https://jobs.ashbyhq.com/openai/0fca3b36-8aaa-491a-be87-09efacfeca5e)Finance · $185K - $205K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 6, 2026 |
| [Robotics Test Engineer](https://jobs.ashbyhq.com/openai/0369bd4b-bfb1-4c36-90cb-4e3a24365150)Research · $225K - $318K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 6, 2026 |
| [Mechanical Engineer, Power Generation](https://jobs.ashbyhq.com/openai/015de5ce-8210-418d-abc6-f8b8712f0dbd)Scaling · $257K - $327K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 6, 2026 |
| [Legal Program Manager](https://jobs.ashbyhq.com/openai/cda6eab0-edab-4dfc-8923-40ca3b0928b5)Legal · $162K - $180K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 6, 2026 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Life Sciences - SF](https://jobs.ashbyhq.com/openai/218c0b55-53bd-4df6-805d-321a8c2e7db7)Forward Deployed Engineering · $185K - $300K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 6, 2026 |
| [Electrical Engineer, Power Generation](https://jobs.ashbyhq.com/openai/94d44e8c-987f-4350-bb13-5a855be957db)Scaling · $257K - $327K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 6, 2026 |
| [Data Scientist, Preparedness](https://jobs.ashbyhq.com/openai/bd1ac97f-20f9-4727-9f92-7064035a416f)Data Science · $265K - $380K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 6, 2026 |
| [Controls Engineer, Power Generation & Microgird](https://jobs.ashbyhq.com/openai/554a6565-0c9a-42e8-8f6f-a22ba23f336b)Scaling · $257K - $327K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco | Nov 6, 2026 |
| [Applied AI Engineer, Enterprise - Healthcare Life Sciences (HLS)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/6fc25168-bc4c-47a0-8601-583dfaf7fcbd)Go To Market · $251K - $278K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City / US - Remote | Nov 6, 2026 |
| [Applied AI Engineer, Enterprise - EDU](https://jobs.ashbyhq.com/openai/087aa4f5-1192-413a-ba34-3ae324cf90e5)Go To Market · $251K - $278K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City / US - Remote | Nov 6, 2026 |
| [Staff Enterprise Technology Administrator, People Tech](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/3cc4bc08-0b4c-4a58-a8ad-2395d1d47a2b)IT, Compliance, and Security | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US | Nov 6, 2026 |
| [Senior Staff Software Engineer, AI Model Lifecycle](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/f3d7e76e-5356-48c2-968b-0c8b632a5d47)Cloud Engineering | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US / Sunnyvale, CA - US | Nov 6, 2026 |
| [Senior Software Engineer, CAPE](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/bbdb053a-e04d-4fac-8c6c-6308a0b69198)Cloud Engineering | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US / Sunnyvale, CA - US | Nov 6, 2026 |
| [Principal Software Engineer](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/0cd4972a-f4ea-4e5c-b3e5-d2c04e678887)Cloud Engineering | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US | Nov 6, 2026 |
| [Director, Workforce Planning & Organizational Design](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/908fe39c-4053-492c-b61d-62d47a6b4653)People | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US / Bellevue, WA - US | Nov 6, 2026 |
| [Chief of Staff](https://jobs.ashbyhq.com/Crusoe/b00db117-bbfc-4a37-8970-d8ee976ee2f2)People | [Crusoe](https://tsio.si/jobs/crusoe/) | San Francisco, CA - US / Sunnyvale, CA - US / Bellevue, WA - US | Nov 6, 2026 |
| [VP of Services, Customer Success & Support](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/068e9b49-e22b-493c-824f-0cc52840c80c)Revenue · $570K - $675K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | Toronto / San Francisco / Canada / United States / New York | Nov 6, 2026 |
| [Partner Development Manager - AWS](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/d28fbc03-cb09-49da-84b9-e12c16182695)Revenue · $140K - $275K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | United States / San Francisco / Seattle / New York / Toronto | Nov 6, 2026 |
| [Manager, Corporate Accounting](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/77885bc2-a88a-421b-a2d6-ae209a8fa758)Business Operations · CA$200K - CA$240K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | San Francisco / Austin / Seattle / United States / New York / Toronto | Nov 6, 2026 |
| [Web Design Manager](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5472952008)Marketing & Brand | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Strategic Partner Development, Product Partnerships](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5475830008)Product Management, Support, & Operations | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Staff+ Software Engineer, STEM](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5468901008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY / Seattle, WA | Nov 6, 2026 |
| [Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning)](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5463598008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Recruiter, GTM](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5366882008)People | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Recruiter, Applied AI](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5475240008)People | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Political Economist, Rule of Law](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5474544008)Public Benefit | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY; Washington, DC | Nov 6, 2026 |
| [Legal Specialist, Law Enforcement](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5474559008)Legal | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Brand Strategy Lead, Brand Architecture & Naming](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5475321008)Marketing & Brand | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Applied AI Architect, International Policy](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5473195008)Applied AI | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Applied AI Architect, Democratic Partnerships](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5473198008)Applied AI | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Technical Recruiter: Security](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/fa72912b-78b7-40ae-8a54-c2a524675f2c)Operations | [Thinking Machines](https://tsio.si/jobs/thinking-machines/) | San Francisco | Nov 5, 2026 |
| [Technical Recruiter](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/39d630ce-af8d-404c-a7eb-cbaac2f96b24)Operations | [Thinking Machines](https://tsio.si/jobs/thinking-machines/) | San Francisco | Nov 5, 2026 |
| [Product Management Recruiter](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/3d90697c-362e-4b6e-8600-e1d39115c6cd)Operations | [Thinking Machines](https://tsio.si/jobs/thinking-machines/) | San Francisco | Nov 5, 2026 |
| [Business Recruiter](https://jobs.ashbyhq.com/ThinkingMachines/b47907dc-a08e-4a58-9b46-5d86417cfa57)Operations | [Thinking Machines](https://tsio.si/jobs/thinking-machines/) | San Francisco | Nov 5, 2026 |
| [Staff Software Engineer, AI Developer Tooling](https://job-boards.greenhouse.io/scaleai/jobs/4750028005)Horizontals EPD | [Scale AI](https://tsio.si/jobs/scale-ai/) | San Francisco, CA; New York, NY | Nov 5, 2026 |
| [Principal/Staff HPC Network Engineer](https://jobs.ashbyhq.com/sfcompute/1b83badf-94ec-4563-88e9-bdae81e70626)Engineering · $250K - $325K | [San Francisco Compute](https://tsio.si/jobs/san-francisco-compute/) | San Francisco, CA | Nov 5, 2026 |
| [Commercial Counsel](https://jobs.ashbyhq.com/sfcompute/d428c15d-970e-41ec-86ac-82142ab33162)Legal | [San Francisco Compute](https://tsio.si/jobs/san-francisco-compute/) | San Francisco, CA | Nov 5, 2026 |
| [Research Program Manager, Research Infra and Training Frameworks](https://jobs.ashbyhq.com/reflectionai/129314d9-078d-46af-9ec5-62ef363493f7)Technical Program Management | [Reflection AI](https://tsio.si/jobs/reflection-ai/) | San Francisco, CA | Nov 5, 2026 |
