# SI Jobs in New York: 1,266 Open Roles

> 1,266 open SI jobs in New York on Nov 11, 2026, at 24 SI labs, chip makers and data center builders. Every job links to the employer's own posting.

Source: https://tsio.si/jobs/in/new-york/
Updated: 2026-11-11
Publisher: The SI Observatory (tsio.si), run by the SI community, built by Codeflex

1. [Home](https://tsio.si/)
2. [SI Jobs](https://tsio.si/jobs/)
3. New York

SI Jobs · By place

# SI jobs in New York

**1,266 open SI jobs in New York on Nov 11, 2026, at 24 companies; Anthropic has the most.** They come from the companies' own job boards. A job counts here when its location names New York or a nearby town.

Updated **Nov 11, 2026** · **24** companies

All 1,266 jobs

[Every SI job](https://tsio.si/jobs/)

[Share on X](https://x.com/intent/post?text=1%2C266+open+SI+jobs%3A+New+York.+Every+one+from+the+employer%27s+own+job+board%3A&url=https%3A%2F%2Ftsio.si%2Fjobs%2Fin%2Fnew-york%2F)

- **Open jobs**: 1,266
- **Companies hiring**: 24
- **Open to remote**: 359

*Chart: Open jobs by company. The companies with the most.*

*Chart: Open jobs by role family. 1266 jobs in New York.*

Open jobs

## 1,266 open jobs

Newest first. Every title links to the employer's own posting.

Remote

Newest 120 of 1,266 shown

| Job | Company | Location | Posted |
|---|---|---|---|
| [Managing Editor](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/31bfc2b4-472f-4921-86b1-010daa2da1e8)Marketing · $150K - $200K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | United States / Seattle / New York / California / Toronto | Nov 11, 2026 |
| [Product Manager, Grid](https://jobs.ashbyhq.com/baseten/9b71cb02-d82c-421c-b73b-4b783076409e)EPD · $200K - $400K | [Baseten](https://tsio.si/jobs/baseten/) | San Francisco / New York | Nov 11, 2026 |
| [Sr. Security Analyst, Third Party Risk Management](https://job-boards.greenhouse.io/xai/jobs/5282197007)Information Security | [SpaceXSI](https://tsio.si/jobs/spacexsi/) | Austin, TX; New York, NY; Palo Alto, CA; Washington, DC | Nov 10, 2026 |
| [Partner Director, Oracle North America](https://jobs.ashbyhq.com/openai/2bc7ca9b-4eae-4bda-982b-c1ac1d4e8596)Go To Market · $378K - $420K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 10, 2026 |
| [Partner Director, NTT Data Global](https://jobs.ashbyhq.com/openai/206bd77f-fdc1-438e-bb04-f226fa060637)Go To Market · $378K - $420K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City / San Francisco | Nov 10, 2026 |
| [Partner Director, KPMG Global](https://jobs.ashbyhq.com/openai/2ccf7ce8-7440-4c1c-a652-589c0e53b0bf)Go To Market · $378K - $420K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 10, 2026 |
| [Learning & Instruction Lead, Academy](https://jobs.ashbyhq.com/openai/97493ce9-9491-4384-9be9-8069625cd766)Global Affairs · $171K - $252K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City / Washington, DC | Nov 10, 2026 |
| [Forward Deployed Creative [US]](https://jobs.ashbyhq.com/lumaai/cb69274a-7161-44e5-abda-4a12cca6e057)Go-To-Market · $145K - $205K | [Luma AI](https://tsio.si/jobs/luma-ai/) | New York, NY | Nov 10, 2026 |
| [Product Enablement Lead](https://jobs.ashbyhq.com/fireworks/3dda23cb-2093-42d4-80ce-ece08ddd7fc8)Revenue Operations · $210K - $250K | [Fireworks AI](https://tsio.si/jobs/fireworks-ai/) | San Mateo / New York / United States, Remote | Nov 10, 2026 |
| [GTM Enablement - Sales Execution & North America Lead](https://jobs.ashbyhq.com/ElevenLabs/14c7802d-8e72-46b0-833c-3f0835363e48)Revenue | [ElevenLabs](https://tsio.si/jobs/elevenlabs/) | Remote / New York | Nov 10, 2026 |
| [Billing Operations Manager](https://jobs.ashbyhq.com/ElevenLabs/a2910e63-1dcc-4da2-a8ee-bc2a044e4613)Finance | [ElevenLabs](https://tsio.si/jobs/elevenlabs/) | London / Ireland / Australia / New York / Poland / Singapore / United Kingdom | Nov 10, 2026 |
| [Sr. Solutions Engineer](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8918565002)Field Engineering - FE Direct Enterprise | [Databricks](https://tsio.si/jobs/databricks/) | Chicago, Illinois; Remote - California; Remote - New York; United States | Nov 10, 2026 |
| [Solutions Architect - Banking and Capital Markets (FINS)](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8885039002)Field Engineering - Other | [Databricks](https://tsio.si/jobs/databricks/) | New Jersey; New York City, New York; Remote - New York | Nov 10, 2026 |
| [Senior Network Planner](https://coreweave.com/careers/job?4728686006&board=coreweave&gh_jid=4728686006)Supply Chain & Capacity Operations - G&A | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | Nov 10, 2026 |
| [Scheduler](https://coreweave.com/careers/job?4728696006&board=coreweave&gh_jid=4728696006)Data Center - COR | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | Nov 10, 2026 |
| [Product Strategy Lead](https://coreweave.com/careers/job?4726973006&board=coreweave&gh_jid=4726973006)Technology | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | Nov 10, 2026 |
| [Data Partnerships Coordinator (1-year contract)](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/6d2d5e2e-46bd-4da5-9e03-573578424976)Analytics & Data Insights · $110K - $150K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | Toronto / New York | Nov 10, 2026 |
| [Social Media Lead](https://jobs.ashbyhq.com/cognition/69dde874-92ad-435b-ace5-91232fe8bcd6)Marketing | [Cognition](https://tsio.si/jobs/cognition/) | New York City | Nov 10, 2026 |
| [Search & AI Discoverability Lead](https://jobs.ashbyhq.com/cognition/447e34db-fc95-4048-9f5a-4d26e8b5b720)Marketing | [Cognition](https://tsio.si/jobs/cognition/) | New York City | Nov 10, 2026 |
| [Paid Social & Influencer Lead](https://jobs.ashbyhq.com/cognition/03dc2f86-8811-4d33-a937-fe16dd26afcc)Marketing | [Cognition](https://tsio.si/jobs/cognition/) | New York City | Nov 10, 2026 |
| [Strategic Finance](https://jobs.ashbyhq.com/baseten/cf7cd452-6946-4f61-aaf0-8e7b85cf6e03)G&A · $200K - $280K | [Baseten](https://tsio.si/jobs/baseten/) | San Francisco / New York | Nov 10, 2026 |
| [[C] Research Engineer, Discovery](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5467305008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [Security Engineer, RF and Technical Surveillance Countermeasures](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5476579008)Security | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [Product Manager, Seller Experience](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477601008)Product Management, Support, & Operations | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [Principal Engineer, Privacy](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477753008)Software Engineering - Infrastructure | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | Remote-Friendly (Travel-Required) / San Francisco, CA / Seattle, WA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [Engineering Manager, Agent Security Partnerships](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5394611008)Security | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | New York City, NY / Seattle, WA; San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 10, 2026 |
| [AI Policy Lead](https://job-boards.greenhouse.io/scaleai/jobs/4752554005)Public Sector | [Scale AI](https://tsio.si/jobs/scale-ai/) | New York, NY; San Francisco, CA; Washington, DC | Nov 9, 2026 |
| [Partner Director, GTM Cloud Partnerships](https://jobs.ashbyhq.com/openai/d6fbe4bd-1b55-40b6-93c0-a296ea747ecf)Go To Market · $237K - $330K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City / Seattle / San Francisco | Nov 9, 2026 |
| [Manager, Applied AI Engineering (Codex)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/b28b990c-54e4-4be4-a33a-d5518dc3e117)Go To Market · $302K - $335K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 9, 2026 |
| [Full-Stack Software Engineer, Child Safety Tools & Systems](https://jobs.ashbyhq.com/openai/d7dfc19d-e508-4522-91fa-e31c3b612a47)Applied AI · $266K - $445K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 9, 2026 |
| [Community Programs Manager, Champion Network](https://jobs.ashbyhq.com/openai/1dddc3d3-00d5-4b19-a321-a8d00720f543)Go To Market · $240K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 9, 2026 |
| [Account Director, Higher Education](https://jobs.ashbyhq.com/openai/dceee17e-1e37-448b-acd3-2f97e41a6af7)Go To Market · $305K - $352K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City / Seattle / US - Remote | Nov 9, 2026 |
| [Geo Core Account Executive-FINS](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8932854002)Enterprise Sales | [Databricks](https://tsio.si/jobs/databricks/) | Remote - New York | Nov 9, 2026 |
| [Principal Solutions Specialist, Inference](https://coreweave.com/careers/job?4706070006&board=coreweave&gh_jid=4706070006)Global Field Organization | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | Bellevue, WA / Dallas, TX / Livingston, NJ / Manhattan, NY / San Francisco, CA / Sunnyvale, CA | Nov 9, 2026 |
| [Staff Software Engineer, Agentic Analytics](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/39cab400-c976-41d9-9002-880ac6985b64)Analytics & Data Insights · $250K - $325K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | United States / San Francisco / Canada / New York / Ottawa / Toronto / Montreal | Nov 9, 2026 |
| [Staff+ Software Engineer, Safeguards Evals](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477379008)Safeguards (Trust & Safety) | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | New York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Nov 9, 2026 |
| [Staff+ Software Engineer, Claude Design](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477746008)Engineering & Design - Product | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 9, 2026 |
| [Security Risk & Compliance, SOX IT](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5477464008)Security | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / Seattle, WA / New York City, NY / Washington, DC | Nov 9, 2026 |
| [Research Scientist, Discovery (Engineering & Applied Sciences)](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5468930008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 9, 2026 |
| [Recruiter, Communications](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5476704008)People | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 9, 2026 |
| [Product Marketing Manager, Knowledge Work - Enterprise](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5470528008)Marketing & Brand | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 9, 2026 |
| [Research Engineer, Cybersecurity RL](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5459191008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 8, 2026 |
| [Senior Manager of FP&A](https://jobs.ashbyhq.com/fluidstack/b438dd5d-e242-4157-957c-6dc27d69c8e5)Finance · $196K - $240K | [Fluidstack](https://tsio.si/jobs/fluidstack/) | New York, NY | Nov 7, 2026 |
| [Third-Party Risk Management Analyst](https://jobs.ashbyhq.com/fireworks/1f11f94a-5e5b-4691-a931-1e54222afb08)Engineering · $150K - $170K | [Fireworks AI](https://tsio.si/jobs/fireworks-ai/) | San Mateo / New York | Nov 7, 2026 |
| [Sr. Mobile iOS Engineer](https://job-boards.greenhouse.io/xai/jobs/5286980007)Product | [SpaceXSI](https://tsio.si/jobs/spacexsi/) | New York, NY; Palo Alto, CA | Nov 6, 2026 |
| [Sr. Mobile Android Engineer](https://job-boards.greenhouse.io/xai/jobs/5286978007)Product | [SpaceXSI](https://tsio.si/jobs/spacexsi/) | New York, NY; Palo Alto, CA | Nov 6, 2026 |
| [Legal Program Manager](https://jobs.ashbyhq.com/openai/cda6eab0-edab-4dfc-8923-40ca3b0928b5)Legal · $162K - $180K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 6, 2026 |
| [GTM Strategy & Planning](https://jobs.ashbyhq.com/openai/41408133-b45f-4c7b-a0df-c050f16d92de)Go To Market · $239K - $265K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City | Nov 6, 2026 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Life Sciences - NYC](https://jobs.ashbyhq.com/openai/a12c3c93-51df-437d-862f-4892367fea32)Forward Deployed Engineering · $185K - $300K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City | Nov 6, 2026 |
| [Applied AI Engineer, Enterprise - Healthcare Life Sciences (HLS)](https://jobs.ashbyhq.com/openai/6fc25168-bc4c-47a0-8601-583dfaf7fcbd)Go To Market · $251K - $278K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City / US - Remote | Nov 6, 2026 |
| [Applied AI Engineer, Enterprise - EDU](https://jobs.ashbyhq.com/openai/087aa4f5-1192-413a-ba34-3ae324cf90e5)Go To Market · $251K - $278K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City / US - Remote | Nov 6, 2026 |
| [Sales Lead - Mid-Market - East](https://jobs.ashbyhq.com/ElevenLabs/6d4c4080-b53b-4b00-8b1d-3ec1e0955135)Revenue | [ElevenLabs](https://tsio.si/jobs/elevenlabs/) | Remote / United States / New York | Nov 6, 2026 |
| [IT Support Engineer](https://jobs.ashbyhq.com/ElevenLabs/750a8325-7ce1-45ea-b0b1-61dab78a456e)Engineering & Product | [ElevenLabs](https://tsio.si/jobs/elevenlabs/) | New York / Warsaw | Nov 6, 2026 |
| [Staff Technical Program Manager, Inference](https://coreweave.com/careers/job?4727743006&board=coreweave&gh_jid=4727743006)Technology | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | Livingston, NJ / New York City, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | Nov 6, 2026 |
| [VP of Services, Customer Success & Support](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/068e9b49-e22b-493c-824f-0cc52840c80c)Revenue · $570K - $675K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | Toronto / San Francisco / Canada / United States / New York | Nov 6, 2026 |
| [Software Engineer, GPU Infrastructure](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/735f26a3-9456-49e2-8f84-23804534cfe4)Engineering & Infra · $175K - $325K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | Seattle / Canada / New York / California | Nov 6, 2026 |
| [Partner Development Manager - AWS](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/d28fbc03-cb09-49da-84b9-e12c16182695)Revenue · $140K - $275K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | United States / San Francisco / Seattle / New York / Toronto | Nov 6, 2026 |
| [Manager, Corporate Accounting](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/77885bc2-a88a-421b-a2d6-ae209a8fa758)Business Operations · CA$200K - CA$240K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | San Francisco / Austin / Seattle / United States / New York / Toronto | Nov 6, 2026 |
| [Web Design Manager](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5472952008)Marketing & Brand | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Strategic Partner Development, Product Partnerships](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5475830008)Product Management, Support, & Operations | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Staff+ Software Engineer, STEM](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5468901008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY / Seattle, WA | Nov 6, 2026 |
| [Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning)](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5463598008)AI Research & Engineering | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Recruiter, GTM](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5366882008)People | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Recruiter, Applied AI](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5475240008)People | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Political Economist, Rule of Law](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5474544008)Public Benefit | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY; Washington, DC | Nov 6, 2026 |
| [Legal Specialist, Law Enforcement](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5474559008)Legal | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Brand Strategy Lead, Brand Architecture & Naming](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5475321008)Marketing & Brand | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Applied AI Architect, International Policy](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5473195008)Applied AI | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Applied AI Architect, Democratic Partnerships](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5473198008)Applied AI | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 6, 2026 |
| [Staff Software Engineer, AI Developer Tooling](https://job-boards.greenhouse.io/scaleai/jobs/4750028005)Horizontals EPD | [Scale AI](https://tsio.si/jobs/scale-ai/) | San Francisco, CA; New York, NY | Nov 5, 2026 |
| [Solutions Engineer](https://jobs.ashbyhq.com/pinecone/a50c376a-0216-40b2-9525-da89d47ef190)GTM · $207K - $240K | [Pinecone](https://tsio.si/jobs/pinecone/) | San Francisco / New York City | Nov 5, 2026 |
| [Forward Deployed Engineering Manager, Financial Services](https://jobs.ashbyhq.com/openai/8e7ba2dd-d632-4a8b-b95b-e2592f77a679)Forward Deployed Engineering · $302K - $385K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City | Nov 5, 2026 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Financial Services- NYC](https://jobs.ashbyhq.com/openai/c90cfa58-7513-4998-a1ce-f6168dd8fc95)Forward Deployed Engineering · $185K - $300K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City | Nov 5, 2026 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE), Cyber - NYC](https://jobs.ashbyhq.com/openai/9c1aa1f3-b4d0-48fa-814b-37d36ad0ad2e)Forward Deployed Engineering · $185K - $300K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City / San Francisco | Nov 5, 2026 |
| [Forward Deployed Engineer (FDE) - NYC](https://jobs.ashbyhq.com/openai/9471b38b-f65c-4a01-9626-bd33fca90f1d)Forward Deployed Engineering · $185K - $300K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City | Nov 5, 2026 |
| [Applied AI Delivery Lead - NYC](https://jobs.ashbyhq.com/openai/20df76c8-aa7e-40d1-8602-28605ed5431b)Go To Market · $234K - $335K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City | Nov 5, 2026 |
| [Design Manager](https://jobs.ashbyhq.com/fluidstack/f6edfeee-b79b-49ec-b30f-6fa6edb83582)Delivery · $208K - $263K | [Fluidstack](https://tsio.si/jobs/fluidstack/) | Austin, TX / New York, NY / San Francisco, CA / U.S. Remote / Seattle, WA | Nov 5, 2026 |
| [Field Execution Partner, Account Executives](https://jobs.ashbyhq.com/fireworks/66a2e7ad-186a-4beb-94a5-3d349d00ef01)Revenue Operations · $210K - $256K | [Fireworks AI](https://tsio.si/jobs/fireworks-ai/) | San Mateo / New York / United States, Remote | Nov 5, 2026 |
| [Field Execution Partner, AI Field Engineering](https://jobs.ashbyhq.com/fireworks/00d6cb2a-96ed-4478-9200-826104a7d624)Revenue Operations · $210K - $256K | [Fireworks AI](https://tsio.si/jobs/fireworks-ai/) | San Mateo / New York / United States, Remote | Nov 5, 2026 |
| [Talent Lead](https://jobs.ashbyhq.com/ElevenLabs/34e2d52b-f57a-4833-87a1-0a7b0c4c5532)Operations | [ElevenLabs](https://tsio.si/jobs/elevenlabs/) | London / New York | Nov 5, 2026 |
| [GTM Recruiter](https://jobs.ashbyhq.com/ElevenLabs/fef4499d-6191-43ad-b4f4-e646544f510d)Operations | [ElevenLabs](https://tsio.si/jobs/elevenlabs/) | New York | Nov 5, 2026 |
| [GTM Recruiter](https://jobs.ashbyhq.com/ElevenLabs/9d13a6ac-6dfc-4bd1-bd81-d341b576c44e)Operations | [ElevenLabs](https://tsio.si/jobs/elevenlabs/) | New York / United States | Nov 5, 2026 |
| [Solutions Architect - Digital Native Business (Geo)](https://databricks.com/company/careers/open-positions/job?gh_jid=8904745002)Field Engineering - FE Direct Emerging | [Databricks](https://tsio.si/jobs/databricks/) | Connecticut; Remote - Massachusetts; Remote - New York; Remote - Pennsylvania | Nov 5, 2026 |
| [Head of Enablement Experience & Innovation](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5461190008)Sales | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 5, 2026 |
| [Quality Operations Lead, Gen AI](https://job-boards.greenhouse.io/scaleai/jobs/4750929005)Gen AI Operations | [Scale AI](https://tsio.si/jobs/scale-ai/) | San Francisco, CA; New York, NY | Nov 4, 2026 |
| [Senior Legal Discovery Program Manager](https://jobs.ashbyhq.com/openai/73a111f9-e83d-4cce-9148-2a32ccf1d251)Legal · $216K - $240K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 4, 2026 |
| [Industry & Experiential Marketing Lead, Ads](https://jobs.ashbyhq.com/openai/5f3a3325-bc3c-4f92-8456-f22add6fe52b)Marketing · $227K - $252K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 4, 2026 |
| [AI Deployment Manager - Builder](https://jobs.ashbyhq.com/openai/1790fe9e-2ac3-45df-894e-f731d243395f)Go To Market · $240K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City / San Francisco | Nov 4, 2026 |
| [AI Deployment Manager](https://jobs.ashbyhq.com/openai/5d66a54f-ad89-4155-ac37-9dcd7d52db34)Go To Market · $162K - $230K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 4, 2026 |
| [Technical Program Manager, Data Center Operations](https://jobs.ashbyhq.com/fluidstack/30a7f509-2d10-4bba-9e8c-9bfd9f5e6af5)Data Center Operations · $160K - $230K | [Fluidstack](https://tsio.si/jobs/fluidstack/) | Austin, TX / New York, NY / San Francisco, CA / U.S. Remote | Nov 4, 2026 |
| [Strategic Transactions Lead](https://jobs.ashbyhq.com/fluidstack/ff88dfc6-7a68-4113-bd76-de745e9a6b3d)Development · $200K - $300K | [Fluidstack](https://tsio.si/jobs/fluidstack/) | New York, NY | Nov 4, 2026 |
| [Logistics Material Manager](https://jobs.ashbyhq.com/fluidstack/ca362c59-caa0-48ab-8701-57ea74acac57)Delivery · $140K - $180K | [Fluidstack](https://tsio.si/jobs/fluidstack/) | U.S. Remote / New York, NY / San Francisco, CA / Austin, TX | Nov 4, 2026 |
| [Vice President & Deputy General Counsel, Energy](https://coreweave.com/careers/job?4727427006&board=coreweave&gh_jid=4727427006)Legal & Government Affairs | [CoreWeave](https://tsio.si/jobs/coreweave/) | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | Nov 4, 2026 |
| [Talent Partner, GTM](https://jobs.ashbyhq.com/cohere/f161c820-ad71-4be5-adff-2c51126e96d1)People Operations · $150K - $195K | [Cohere](https://tsio.si/jobs/cohere/) | New York / San Francisco / Seattle / Toronto | Nov 4, 2026 |
| [Manager, Solutions Architect](https://jobs.ashbyhq.com/baseten/1532aa00-5a93-4967-bb24-6561495d9605)GTM · $165K - $330K | [Baseten](https://tsio.si/jobs/baseten/) | San Francisco / New York | Nov 4, 2026 |
| [Scaled Account Manager, Beneficial Deployments](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5473216008)Sales | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 4, 2026 |
| [Learning & Education Specialist](https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5462661008)Product Management, Support, & Operations | [Anthropic](https://tsio.si/jobs/anthropic/) | San Francisco, CA / New York City, NY | Nov 4, 2026 |
| [Growth Program Manager](https://job-boards.greenhouse.io/scaleai/jobs/4749989005)Gen AI Operations | [Scale AI](https://tsio.si/jobs/scale-ai/) | San Francisco, CA; New York, NY | Nov 3, 2026 |
| [Forward Deployed Engineer - Public Sector](https://jobs.ashbyhq.com/reflectionai/dea72756-5e23-4a04-813f-5af718605edb)Commercial | [Reflection AI](https://tsio.si/jobs/reflection-ai/) | New York, NY / San Francisco, CA | Nov 3, 2026 |
| [Forward Deployed Engineer](https://jobs.ashbyhq.com/reflectionai/8b97b583-3cc6-4834-ae2c-d5aecf22ed7d)Commercial | [Reflection AI](https://tsio.si/jobs/reflection-ai/) | New York, NY / San Francisco, CA | Nov 3, 2026 |
| [Transformation Leads Regional Manager](https://jobs.ashbyhq.com/openai/8d332d03-1f38-40e3-85be-b4c99231a896)Go To Market · $374K - $436K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | San Francisco / New York City | Nov 3, 2026 |
| [Cyber AI Partner Director](https://jobs.ashbyhq.com/openai/b6736e0a-db0b-428f-ad14-448353a92243)Go To Market · $297K - $420K | [OpenAI](https://tsio.si/jobs/openai/) | New York City / San Francisco | Nov 3, 2026 |
| [Senior Full Stack Engineer (Agentic Search) - Platform](https://careers.nebius.com/?gh_jid=5026688101)Agentic Search | [Nebius](https://tsio.si/jobs/nebius/) | New York City, New York, United States | Nov 3, 2026 |
| [Software Engineer, Infrastructure Modelling](https://jobs.ashbyhq.com/fluidstack/559542ae-2c39-450b-af41-cb87c97796c1)Development · $224K - $279K | [Fluidstack](https://tsio.si/jobs/fluidstack/) | Austin, TX / New York, NY / San Francisco, CA / Seattle, WA | Nov 3, 2026 |
| [Benefits Program Manager](https://jobs.ashbyhq.com/fluidstack/5508729f-8403-4862-aa8d-2393e4e47a0f)People & Workplace · $139K - $178K | [Fluidstack](https://tsio.si/jobs/fluidstack/) | Austin, TX / New York, NY / San Francisco, CA / Seattle, WA | Nov 3, 2026 |
| [People Partner GTM](https://jobs.ashbyhq.com/ElevenLabs/00686b87-a6e2-4fbc-9dd5-b3b35ad02638)Operations | [ElevenLabs](https://tsio.si/jobs/elevenlabs/) | Remote / United States / New York / Boston / Washington, D.C. | Nov 3, 2026 |
